Разходи за инфраструктура и API
Какво включва?
Платформа за автоматизация и хостинг
Водещи езикови модели
Синтез на естествен глас
Телефония (номер и разговори)
| Категория | Услуга / API | Описание | Среден разход / месец |
|---|---|---|---|
| Основна инфраструктура | Платформа за автоматизация – базов план | Хостинг на автоматизации и агенти, 2 500 executions/месец, 1 проект, 5 едновременни изпълнения. | 20 € |
| Платформа за автоматизация – разширен план | За по-активна употреба (10 000 executions, 3 проекта, 20 паралелни workflows). | 50 € | |
| AI логика и чатове | API на водещ езиков модел | Използва се за диалози, анализи и обработка. Разходът зависи от токени (~1 M tokens ≈ 1.5 – 2 €). | 10 – 30 € |
| Гласов синтез (TTS) | Естествен AI глас – базов план | Включва 90 минути аудио месечно. След лимита — 0.30 €/минута. | 22 € + (доп.) |
| Телефонен номер | Международен номер (UK / ЕС / US) | Виртуален номер за глас и SMS комуникация. | 1 – 5 € |
| Български номер (BG) | Цената за български номер е по-висока поради локални лицензи. | ~110 $ / ~100 € | |
| Телефонни разговори | Минути разговор | Средно 0.013 – 0.05 €/мин (входящ/изходящ) според държава. | 5 – 20 € |
| CRM / Бази данни | База данни / Airtable / Google Sheets | Съхранение на клиенти, чатове, логове и KPI данни. | 0 – 10 € |
| Интеграции | Google Calendar, Gmail, Odoo, WooCommerce и др. | Свързване с фирмени системи чрез API. | 0 – 20 € |
| Поддръжка и оптимизация | DigitalAgent Maintenance | Редовни ъпдейти, обучение на екипа, технически контрол, оптимизация на отговори, месечен отчет. | от 120 € |
Свържете се с нас за индивидуално Enterprise предложение
| Тип агент | Включени услуги | Ориентировъчен разход / месец |
|---|---|---|
| Текстов AI агент (уеб или CRM) | Платформа (базов план) + езиков модел + поддръжка | ≈ 55 – 70 € |
| Гласов AI агент (номер в UK/ЕС) | Платформа (разширен план) + езиков модел + естествен глас + номер в UK + поддръжка | ≈ 90 – 120 € |
| Гласов AI агент с български номер | Платформа (разширен план) + езиков модел + естествен глас + български номер + поддръжка | ≈ 160 – 190 € |
| Бизнес AI агент (CRM/ERP интеграции) | Платформа (разширен план) + езиков модел + естествен глас + интеграции + поддръжка | ≈ 120 – 150 € |
Обобщение
- Водещите езикови модели осигуряват бърза и икономична AI логика.
- Гласовият модул дава естествен човешки глас с контрол на разхода по минути.
- Телефонията позволява гласови повиквания и SMS, с различна цена по региони.
- Платформата за автоматизация е ядрото, което свързва всичко – процеси, API-та и логика.
- Таксата за поддръжка (от 120 € на месец, а за гласов агент 170 €) гарантира, че агентът ви остава винаги актуален, надежден и подобрен спрямо реалната му употреба.